casa / tudo / Componentes de transportadores aéreos / Transportador de Vigas I / Corrente sem rebites forjada em queda / Corrente Forjada Métrica | Alta Capacidade de Carga



Corrente Forjada Métrica | Alta Capacidade de Carga
Categorias | Corrente sem rebites forjada em queda |
---|---|
English details | Metric Forged Chain | High Load Capacity |
Marca | CamelConvey Conveyor Chain Manufacturer |
Especificações do produto | P2-80-160, P2-80-290, P2-100-200 |
Material | SAE5140 /SAE4140/SAE8642 |
Tratamento térmico | Através do endurecimento |
Tratamento de superfície | Zincagem/Galvanização a quente/Outras superfícies |
Amostra | Disponível |
forma de pagamento | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tempo de atualização | 2025/9/12 |
Informações detalhadas
Corrente Forjada Métrica | Alta Capacidade de Carga Descrição:
A CamelConvey possui diversos tipos de correntes com flange métrica. As dimensões da corrente, incluindo o passo (distância entre os pinos), a espessura dos elos e outras medidas, são padronizadas com base no sistema métrico (em milímetros) em vez do sistema imperial (polegadas). Isso facilita o alinhamento com os padrões internacionais. Alguns transportadores aéreos de corrente métricos também exibem a carga de ruptura. Por exemplo, na corrente P2-80-160, o passo é de 80 mm e a carga de ruptura é de 160 kN. Essas correntes transportadoras de viga I são capazes de suportar pesos significativos, tornando-as perfeitas para movimentar materiais grandes ou volumosos por um sistema transportador. Feita com materiais de alta qualidade, a corrente XT100 é resistente ao desgaste, corrosão e impacto, garantindo sua confiabilidade mesmo em ambientes adversos.
Corrente Forjada Métrica | Imagens de Alta Capacidade de Carga:


Corrente Forjada Métrica | Diagrama Esquemático de Alta Capacidade de Carga:

Corrente forjada métrica | Especificação de alta capacidade de carga:
Corrente No. | Tom | Diâmetro do pino | Comprimento do pino | Outras Dimensões | Resistência máxima à tração | Tipo | |||
P | D | eu | UM | B | C | E | P | ||
P2-80-106 | 80 mm | 12 mm | 48 mm | 29 mm | 13 mm | 18,8 mm | 13,5 mm | 106 KN | Regular |
P2-80-290 | 80MM | 18,4 mm | 73 mm | 42 mm | 20 mm | 32 mm | 19 mm | 290 KN | Regular |
P2-100-220 | 100 mm | 16 mm | 57 mm | 36 mm | 16 mm | 25,4 mm | 17,4 mm | 220 KN | X |
Produto similar
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
- Tel
- *Título
- *Contéudo