
Integrador de sistemas de transporte
Design personalizado eficiente, garantindo compatibilidade do sistema e materiais de qualidade.
- Design colaborativo
- Cadeia de suprimentos flexível
- Suporte técnico
- Garantia de qualidade
Os componentes do transportador aéreo CamelConvey atendem ou superam os padrões de desempenho de marcas globais estabelecidas. Com engenharia de precisão e materiais de alta qualidade, garantimos durabilidade e eficiência em todos os componentes.
Quer você esteja procurando substituir peças em um sistema existente ou instalar uma nova linha de transporte, nossos produtos são compatíveis com os padrões das principais marcas. Isso garante um processo de integração sem complicações, economizando tempo e esforço.
Ao escolher nossas peças, você pode reduzir significativamente os custos de manutenção e reposição sem comprometer a qualidade. Nossos preços competitivos oferecem a vantagem de componentes de alta qualidade por uma fração do custo.
Nossos rigorosos processos de teste garantem que nossos produtos ofereçam desempenho consistente e confiável em ambientes industriais exigentes. Confie em nossos componentes para manter suas operações funcionando sem problemas.
Temos o compromisso de oferecer um atendimento excepcional ao cliente. Nossa equipe especializada está sempre pronta para ajudar você com a seleção de produtos, orientação de instalação e suporte pós-venda.
CamelConvey | Abrir | Somente plugue galês | Selado à prova de respingos/sem plugue galês | Plugue selado/galês | Labirinto Triplo/Plug Galês | |
---|---|---|---|---|---|---|
FROS* | CARRINHO DE VIGA I DE 3" (Retentor) | 5200234 | 5210234 | 5220234 | 5240034 | |
FROS* | CARRINHO DE VIGA I DE 3" (Esfera Completa) | 5400234 | 5410234 | 5420234 | 5440034 | |
FROS* | CARRINHO DE VIGA I 3X4 (Retentor) | 5210238 | 5220238 | 5280038 | ||
FROS* | CARRINHO DE VIGA I 3X4 (Esfera Completa) | 5400238 | 5410238 | 5420238 | 5480038 | |
FROS* | CARRINHO DE VIGA I DE 4" (Retentor) | 7200273 | 7240073 | |||
FROS* | CARRINHO DE VIGA I DE 4" (Esfera Completa) | 7500273 | 7510273 | 7520273 | 7540073 | |
FROS* | CARRINHO DE VIGA I DE 4" 8" (203,2) Queda (Retentor) | 7200270 | 7240070 | |||
FROS* | CARRINHO DE VIGA I DE 4" COM QUEDA DE 8" (203,2") (Esfera Completa) | 7500270 | 7510270 | 7520270 | 7540070 | |
FROS* | CARRINHO DE VIGA I 4X6 (Retentor) | 7200275 / 77 | 7240075 / 77 | |||
FROS* | CARRINHO DE VIGA I 4X6 (Esfera Completa) | 7500275 / 77 | 7510275 / 77 | 7520275 / 77 | 7540075 / 77 | |
FROS* | CARRINHO DE VIGA I DE 6" (Retentor) | 9260060 | ||||
FROS* | CARRINHO DE VIGA I DE 6" (Esfera Completa) | 6460260 | 6470260 | 6474260 | 9480060 | |
FROS* | CARRINHO DE VIGA I 6x4 (Retentor) | 9010064 | ||||
FROS* | CARRINHO DE VIGA I 6X4 (Esfera Completa) | 6460264 | 6470264 | 6474264 | 9480064 | |
FROS* | CARRINHO INVERTIDO DE 4” CANAIS (Bola Cheia) | 4025344 | 4025244 | 4025144 | ||
FROS* | CARRINHO INVERTIDO DE 4X6 CANAIS (Esfera Completa) | 4020242 | 4021042 | 4025142 |
CamelConvey | Abrir | Somente plugue galês | Somente plugue galês | Somente plugue galês | |
---|---|---|---|---|---|
WEB* | Carrinho de 3" com queda de 2-1/2" | 69600 | 75916 | 14631 | |
WEB* | Carrinho de 4" com queda de 3-3/16" (retentor) | 3378 | |||
WEB* | Carrinho de 4" com queda de 3-3/16" (bola cheia) | 15309 | 74597 | 15308M1 | 15308 |
WEB* | Carrinho de 4" com queda de 4" (retentor) | 16843 | |||
WEB* | Carrinho de 4" com queda de 4" (bola cheia) | 86183 | 77696 | 14282M1 | 14282 |
WEB* | Carrinho de 4" com queda de 3-7/16" para corrente X-678 (retentor) | 13601 | |||
WEB* | Carrinho de 4" com queda de 3-7/16" para corrente X-678 (esfera completa) | 101835 | 13602 | 13603M1 | 13603 |
WEB* | Carrinho de 6" com queda de 4" (bola cheia) | 100504 | |||
WEB* | Carrinho de 4" com queda de 5-3/8" (bola cheia) | 14959M1 | 126982 | 14959 | 14962 |
WEB* | Carrinho de 4" com queda de 5-21/32" para corrente X-678 (esfera completa) | 85210 | 0407200 | 34728 | 16847 |
CamelConvey | 3" | 4" | 6" | 4X6 | |
---|---|---|---|---|---|
WEB* | Parafuso e Porca | 4197 | 4213 | 4243 | 4213 |
WEB* | Parafuso | 13434 | 11979 | 13464 | 11979 |
WEB* | Noz | 57212 | 56494 | 56495 | 56494 |
WEB* | Anexo C | 4193 | 4222 | 4245 | |
WEB* | Anexo H | 4195 | 4233 | 4246 | |
WEB* | Eu Anexo | 4194 | 4224 | 4247 | |
WEB* | Anexo J | 4225 | |||
WEB* | Montagem de carga | 3516 | 1325 | 3860 | |
WEB* | Anexo B | 4196 | 4221 | 4249 | |
WEB* | Barra de Carga | 4199 | 4060 | 9484 | |
WEB* | Espaçadores de tubo | 8443 | 6493 | 5687 | |
WEB* | Arruelas esféricas | 5867 | 4004 | 4250 | |
WEB* | Porcas sextavadas com fenda | 56550 | 56551 | 56553 | |
WEB* | Pinos de fixação | 56065 | 56074 | 56085 | |
WEB* | Suporte para carrinho | 3361 | 3377 | 7662 | 8969 |
WEB* | Rodas do carrinho (retentor) | 6802 | 15907 | 15954 | |
WEB* | Rodas de carrinho (esfera completa) | 16015 | 15911 | 15957 | |
WEB* | Rodas de carrinho tipo aberto (esfera completa) | 15917 | 15964 | ||
WEB* | Rolos de giro de rolo (φ13) | 16493 | 16472 | 16472 | |
WEB* | Parafusos de giro de rolo (φ12,7) | 14187 | 14183 | 14183 |
CamelConvey | 3" | 4" | 6" | 658 | |
---|---|---|---|---|---|
WEB* | Corrente sem rebites | 13612 | 13613 | 13443 | 77498 |
WEB* | Pino de corrente sem rebites | 13607 | 13610 | 13442 | 13610 |
WEB* | Elo lateral de corrente sem rebites | 13608 | 13611 | 13440 | 4277 |
WEB* | Elo central da corrente sem rebites | 13606 | 13609 | 13441 | 4276 |
WEB* | Pino Mestre | 3362 | 15443 | 3896 | |
WEB* | Corrente de transmissão Caterpillar | 8388 | 8389 | 16185 | |
WEB* | Carrinho com capacidade para 1/4 de tonelada | 9792 | |||
WEB* | Carrinho com capacidade para 3/4 de tonelada | 10711 |
Design personalizado eficiente, garantindo compatibilidade do sistema e materiais de qualidade.
Design personalizado eficiente, garantindo compatibilidade do sistema e materiais de qualidade.
Corrente precisamente personalizada, durável e confiável, suporte técnico profissional.