casa / tudo / Componentes de transportadores aéreos / Componentes de Transportadores de Potência e Livre / Empurrador de Corrente Forjado Sem Rebites | Componentes para Transportadores Power and Free




Empurrador de Corrente Forjado Sem Rebites | Componentes para Transportadores Power and Free
Categorias | Componentes de Transportadores de Potência e Livre |
---|---|
English details | Forged Rivetless Chain Pusher Dog | Power and Free Conveyor Components |
Marca | CamelConvey Conveyor Chain Manufacturer |
Especificações do produto | Cão empurrador |
Material | Liga de aço |
Amostra | Disponível |
forma de pagamento | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tempo de atualização | 2025/9/12 |
Informações detalhadas
Descrição dos componentes do transportador Power and Free:
Os empurradores CamelConvey trabalham com carrinhos e sistemas transportadores elétricos e livres. Esses transportadores aéreos proporcionam controle direto e positivo de cada carga no sistema, tornando-os ideais para aplicações industriais que exigem máxima versatilidade, produtividade e eficiência. Esse alto nível de controle se deve à configuração de esteira dupla dos sistemas livres de energia. A esteira principal (ou "automática") é um transportador acionado por corrente que movimenta os transportadores pelo sistema. A segunda esteira (ou "livre") permite que transportadores individuais sejam desengatados da esteira principal e redirecionados para uma linha de derivação adjacente. Geralmente, eles são montados em correntes forjadas sem rebites, como as correntes X348 , X458 , X678 e assim por diante.
Empurrador de corrente sem rebites forjado | Imagens de componentes do transportador Power and Free:


Empurrador de corrente sem rebites forjado | Diagrama esquemático dos componentes do transportador de força e liberdade:

Empurrador de corrente forjado sem rebites | Especificações dos componentes do transportador Power and Free:
Corrente No. | Passo nominal | Pitch real | Diâmetro do pino | Comprimento do pino | Outras Dimensões | ||
P | D | eu | UM | B | C | ||
678 | 6'' | 6,03'' | 0,87'' | 3,03'' | 2'' | 1,18'' | 3,23'' |
152,4 mm | 153,2 mm | 22 mm | 77 mm | 50,8 mm | 30 mm | 82 mm | |
160 | 6,03'' | 6,3'' | 0,87'' | 3,03'' | 2'' | 1,18'' | 3,11'' |
160 mm | 160 mm | 22 mm | 77 mm | 50,8 mm | 30 mm | 79 mm |
Produto similar
Avaliação
- Carregando...
Por favor, envie sua mensagem para nós
- Tel
- *Título
- *Contéudo